Rodada do final de semana do Setor Norte teve gols em todos os jogos.
No Rating

A rodada do final de semana do Setor Norte teve bola na rede em todos os jogos.
Confira os resultados;
03/05 Sexta-Feira;
Canelinha 0x1 Rondo Esporte (Estádio).
04/05 Sábado;
Canelinha 4×0 Alô Rondônia Série B (Estádio).
Eldorado 1×2 Linha É Série B (Eldorado).
Eldorado 1×1 Linha É Série A (Eldorado).
05/05 Domingo;
Rondo Esporte 1×0 Sete Série B (C. Darcio).
Rondo Esporte 1×2 Sete Série A (C. Darcio).
Confira os próximos jogos;
12/05 Domingo;
Pacarana x Vila Nova Série B (Pacarana).
Pacarana x Vila Nova Série A (Pacarana).
Confira a classificação;
Grupo A/Série B
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º RONDO ESPORTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2º CANELINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3º SETE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4º ALÔ RONDÔNIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grupo A/Série A
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º SETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2º RONDO ESPORTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 |
3º CANELINHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
4º ALÔ RONDÔNIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 00 | 18 | -18 | 0 |
Grupo B/Série B
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
2º LINHA É | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2º VILA NOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3º PACARANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4º ELDORADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo B/Série A
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º ELDORADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2º LINHA É | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3º PACARANA | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4º VILA NOVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
TICIKA PUFAL SRTE 0001791/RO
-
Previous Força Jovem é campeã da Copa Jorge Teixeira.
-
Next Jogos de ida do Setor Leste deixam alguns times com vantagem.